Transparansi Data, Kunci Perangi Kebakaran Hutan dan Lahan
|
Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace Indonesia menyerukan agar industri perkebunan untuk menanggulangi dan mengendalikan krisis asap dan kebakaran hutan dengan menerapkan Langkah-langkah Penanggulangan Api. Analisis Greenpeace Indonesia mengungkapkan penggundulan hutan dan pengeringan lahan gambut merupakan akar masalah dari krisis kabut asap dan kebakaran hutan.
Oleh karena itu rencana Presiden Joko Widodo untuk melindungi lahan gambut melalui peningkatan tata kelola dan penegakan hukum dinilai sejalan dengan temuan ini. Teguh Surya, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyatakan bencana kabut asap dan kebakaran hutan berakar dari puluhan tahun kerusakan hutan dan lahan gambut oleh perusahaan bubur kertas dan kelapa sawit.
Bencana yang sama akan terus terjadi sampai pada saatnya perusahaan menghentikan perusakan. “Sudah saatnya pebisnis menunjukan upaya serius untuk bekerja sama mencegah kebakaran hutan dengan cara menghentikan pengrusakan dan melindungi hutan hujan serta lahan gambut,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (29/10).
Data yang dikeluarkan Greenpeace mengindikasikan jumlah titik api paling banyak berada pada konsesi Asia Pulp & Paper (APP). Hal ini, kata Teguh tidak mengherankan. Pertama, APP mempunyai total luas konsesi terbesar dengan warisan deforestasi yang besar, terutama di Sumatera bagian selatan, wilayah konsentrasi kebakaran hutan.
Kedua, APP adalah satu-satunya perusahaan yang telah mempublikasikan peta akurat mengenai konsesi-konsesi mereka, termasuk para pemasok mereka. “Perusahaan lain perlu dengan sukarela mengungkapkan data dan informasi yang sama agar data kebakaran hutan dapat diketahui publik, dan dapat menggambarkan betapa buruknya situasi kabut asap yang terjadi di seluruh perkebunan,” ujarnya.
Dari 112.000 titik api dari 1 Agustus hingga 26 Oktober 2015, hampir 40% ditemukan di dalam konsesi yang terpetakan sebagai tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk penebangan dan pengembangan perkebunan. Sementara 20% kebakaran berada di konsesi perusahaan bubur kertas dan 16% dalam konsesi kelapa sawit.
Hampir setengah dari total kebakaran hutan terjadi di dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah (25%) dan Sumatera Selatan (22%). Kalimantan dan Sumatera merupakan basis pembangunan perkebunan Indonesia lebih dari satu dekade terakhir.
Hampir setengah dari kebakaran terjadi di lahan gambut, padahal lahan gambut hanya mencakup 10% dari total luas daratan Indonesia. Fakta ini menunjukan pentingnya perlindungan lahan gambut dari pengeringan dan pengembangan perkebunan.
Salah satu yang paling menghawatirkan adalah 10% titik api ditemukan di Papua, wilayah terbaru bagi pengembangan industri perkebunan. Kebakaran pada skala ini belum pernah terjadi sebelumnya di Papua, risiko ini dapat terus berlangsung apabila pemerintah dan industri melanjutkan rencana perluasan perkebunan di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, kata Teguh Surya, transparansi adalah indikator penting untuk memerangi, tidak hanya kebakaran hutan, akan tetapi juga korupsi yang terkait dengan sektor pengelolaan sumberdaya alam. Pemerintah sendiri dinilai mulai menunjukan itikad baik terkait transparansi melalui rencana penerbitan data pemetaan komprehensif atau yang dikenal dengan Satu Peta.
Namun demikian pemerintah justru menolak permintaan Greenpeace Indonesia untuk membuka data perizinan dan pengusahaan lahan kepada publik agar dapat dianalisa. “Padahal perusahaan juga sangat sedikit membuka informasi terkait kepemilikan tanah dan konsesi yang memasok mereka,” ujarnya.
Pemerintah juga berulang kali menolak mengungkap nama-nama perusahaan yang tengah diselidiki terkait krisis kabut asap dan kebakaran hutan. Oleh karena itu Greenpeace Indonesia menerbitkan daftar lengkap semua konsesi di Indonesia yang terbakar, termasuk jumlah titik api pada konsesi tersebut. (Lihat Tabel)
Tabel: Perusahaan Konsesi yang Lahannya Terbakar
No. | Logging Company Name | Province | FHS Number 1 August-26 Oct 2015 |
1 | PT. PESONA BELANTARA PERSADA | JAMBI | 589 |
2 | PT. GEMA HUTANI (d/h PT. GEMA SANUBARI) | MALUKU | 333 |
3 | PT. INHUTANI II | KALIMANTAN TIMUR | 275 |
4 | PT. PUTRA DUTA INDAH WOOD | JAMBI | 269 |
5 | PT. INHUTANI I (UNIT MERAANG) | KALIMANTAN TIMUR | 206 |
6 | PT. PT. TUNAS TIMBER (Tunas Sawaerma) | PAPUA | 205 |
7 | PT. INHUTANI I | KALIMANTAN TIMUR | 130 |
8 | PT. MARIMUN TIMBER INDUSTRI | KALIMANTAN TIMUR | 119 |
9 | PT. TRIWIRA ASTA BARATA | KALIMANTAN TIMUR | 114 |
10 | PT. BUMI PRATAMA USAHA JAYA | SUMATERA SELATAN | 112 |
11 | PT. RODAMAS Tbr KALIMANTAN | KALIMANTAN TIMUR | 99 |
12 | PT. INHUTANI II (UNIT PULAU LAUT) | KALIMANTAN SELATAN | 98 |
13 | PT. KODECO TIMBER | KALIMANTAN SELATAN | 97 |
14 | PT. PUJI SEMPURNA RAHARJA | KALIMANTAN TIMUR | 95 |
15 | PT. KIANI LESTARI (Eks PT GPI) | KALIMANTAN TIMUR | 92 |
16 | PT. HUTANI SOLA LESTARI | RIAU | 88 |
17 | PT. SINERGI HUTAN SEJATI | KALIMANTAN TENGAH | 86 |
18 | PT. TINGANG KARYA MANDIRI | KALIMANTAN TENGAH | 84 |
19 | PT. AUSTRAL BYNA | KALIMANTAN TENGAH | 79 |
20 | PT. TIMBER DANA | KALIMANTAN TIMUR | 77 |
21 | PT. MUKTI ARTHA YOGA | PAPUA | 71 |
22 | PT. WANA KENCANA SEJATI II | MALUKU UTARA | 70 |
23 | PT. DAHATAMA ADI KARYA | SULAWESI TENGAH | 69 |
24 | PT. DUAJA CORP. II | KALIMANTAN BARAT | 69 |
25 | PT. BALANTAK RIMBA REJEKI (Eks) | SULAWESI TENGAH | 68 |
26 | PT. TRI TUNGGAL EBONI | SULAWESI TENGAH | 65 |
27 | PT. ARFAK INDRA | PAPUA BARAT | 57 |
28 | PT. DAMAI SETIATAMA TIMBER | PAPUA | 57 |
29 | PT. REMINAL UTAMA SAKTI | MALUKU | 55 |
30 | PT. BINA BALANTAK RAYA | SULAWESI TENGAH | 54 |
31 | PT. TRISETIA INTIGA | KALIMANTAN TENGAH | 51 |
32 | PT. TELAGAMAS KALIMANTAN | KALIMANTAN TIMUR | 48 |
33 | PT. TELAGA BHAKTI PERSADA | MALUKU UTARA | 47 |
34 | PT. SARI BUMI KUSUMA (UNIT I DAN II) | KALIMANTAN TENGAH | 44 |
35 | PT. NUSA NIWE INDAH | MALUKU UTARA | 43 |
36 | PT. PAKAR MULA BHAKTI | KALIMANTAN TIMUR | 42 |
37 | PT. MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA | KALIMANTAN BARAT | 41 |
38 | PT. TIMBER DANA | KALIMANTAN TENGAH | 39 |
39 | PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS UNIT 2 | MALUKU | 37 |
40 | PT. ITCI KAYAN HUTANI (IKANI) | KALIMANTAN UTARA | 36 |
41 | PT. KARDA TRADES | KALIMANTAN TENGAH | 31 |
42 | PT. AMPRAH MITRA JAYA | KALIMANTAN TENGAH | 30 |
43 | PT. UTAN SIBAU PERSADA | KALIMANTAN BARAT | 29 |
44 | PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRI | KALIMANTAN TIMUR | 28 |
45 | PT. MERANTI MUSTIKA | KALIMANTAN TENGAH | 28 |
46 | PT. SARMIENTO PARAKANCA Tbr | KALIMANTAN TENGAH | 28 |
47 | PT. ERNA JULIAWATI | KALIMANTAN TENGAH | 25 |
48 | PT. KARUNIA HUTAN LESTARI | KALIMANTAN BARAT | 25 |
49 | PT. DASA INTIGA | KALIMANTAN TENGAH | 23 |
50 | PT. WANA POTENSI NUSA | MALUKU | 23 |
51 | PT. ITCI/ITCIKU | KALIMANTAN TIMUR | 22 |
52 | PT. TUNGGAL AGATHIS | MALUKU UTARA | 22 |
53 | PT. WANA KENCANA SEJATI | MALUKU UTARA | 22 |
54 | PT. RIZKI KACIDA REANA | KALIMANTAN TIMUR | 21 |
55 | PT. HASIL KALIMANTAN JAYA | KALIMANTAN TENGAH | 20 |
56 | CV. BAKTI DWIPA KARIZA | KALIMANTAN BARAT | 19 |
57 | PT. SARI BUMI KUSUMA | KALIMANTAN BARAT | 19 |
58 | PT. SUMALINDO LESTARI JAYA II | KALIMANTAN UTARA | 19 |
59 | KOP. MANDAU TALAWANG | KALIMANTAN TENGAH | 18 |
60 | PT. BERKAT CAHAYA TIMBER | KALIMANTAN TENGAH | 18 |
61 | PT. DWIMA JAYA UTAMA | KALIMANTAN TENGAH | 18 |
62 | PT. NUSA PADMA CORPORATION | MALUKU | 18 |
63 | PT. WANA MUKTI LESTARI | KALIMANTAN BARAT | 18 |
64 | PT. RIU MAMBA KARYA SENTOSA | SULAWESI TENGAH | 17 |
65 | PT. HASNUR JAYA UTAMA | KALIMANTAN TENGAH | 16 |
66 | PT. DIGUL DAYA SAKTI | PAPUA | 15 |
67 | PT. SATYAGUNA SULAJAYA | SULAWESI TENGAH | 15 |
68 | PT. SINERGI BUMI LESTARI | KALIMANTAN BARAT | 15 |
69 | PT. KARYA REKANAN BINABERSAMA | KALIMANTAN BARAT | 14 |
70 | PT. RIZKI KACIDA KEANA (JANGKA 15 TH) | KALIMANTAN TIMUR | 14 |
71 | PT. SATYA SENA INDRATAMA | SULAWESI TENGAH | 14 |
72 | PT. WANA KAYU BATU PUTIH | KALIMANTAN BARAT | 14 |
73 | PT. INHUTANI II (UNIT MALINAU) | KALIMANTAN UTARA | 13 |
74 | PT. MALUKU SENTOSA | MALUKU | 13 |
75 | PT. PEMANTANG ABADITAMA | KALIMANTAN TENGAH | 13 |
76 | CV. PANGKAR BEGILI | KALIMANTAN BARAT | 12 |
77 | PT. JATI DHARMA INDAH | PAPUA | 12 |
78 | PT. MELAPI TIMBER | KALIMANTAN TIMUR | 12 |
79 | PT. SUKA JAYA MAKMUR | KALIMANTAN BARAT | 12 |
80 | PT. BARITO PUTERA | KALIMANTAN TENGAH | 10 |
81 | PT. BELAYAN RIVER TBR | KALIMANTAN TIMUR | 10 |
82 | PT. BINA MULTI ALAM LESTARI | KALIMANTAN TENGAH | 10 |
83 | PT. KAWEDAR WOOD INDUSTRY | KALIMANTAN BARAT | 10 |
84 | PT. RINANDA INTI LESTARI | KALIMANTAN TENGAH | 10 |
85 | PT. INHUTANI I (PIMPING) | KALIMANTAN UTARA | 9 |
86 | PT. INHUTANI I Mamuju | SULAWESI BARAT | 9 |
87 | PT. RIMBA KARYA RAYATAMA | KALIMANTAN TIMUR | 9 |
88 | PT. CAHAYA KARYA DAYAINDO | KALIMANTAN BARAT | 8 |
89 | PT. KAYU TRIBUANA RAMA | KALIMANTAN TENGAH | 8 |
90 | PT. ALBASI PRIANGAN | MALUKU | 7 |
91 | PT. BUMI RAYA UTAMA WOOD | KALIMANTAN BARAT | 7 |
92 | PT. CENTRAL KALIMANTAN ABADI | KALIMANTAN TENGAH | 7 |
93 | PT. HARAPAN KALTIM LESTARI | KALIMANTAN TIMUR | 7 |
94 | PT. MERANTI SAKTI INDONESIA II | KALIMANTAN UTARA | 7 |
95 | PT. MULTIKARYA LISUN PRIMA | SUMATERA BARAT | 7 |
96 | PT. PERUSADA ANEKA USAHA | KALIMANTAN BARAT | 7 |
97 | PT. RANGGAU ABDINUSA | KALIMANTAN TENGAH | 7 |
98 | PT. SUMALINDO LESTARI JAYA V | KALIMANTAN TIMUR | 7 |
99 | PT. GRAHA SENTOSA PERMAI | KALIMANTAN TENGAH | 6 |
100 | PT. HANURATA Co. Ltd (JAYAPURA) | PAPUA | 6 |
101 | PT. HUTANI LESTARI RAYA TIMBER | KALIMANTAN TENGAH | 6 |
102 | PT. INHUTANI I (SAMBARATA) | KALIMANTAN TIMUR | 6 |
103 | PT. INHUTANI I (SAMBARATA) | KALIMANTAN UTARA | 6 |
104 | PT. INHUTANI II | KALIMANTAN UTARA | 6 |
105 | PT. KALIMANTAN SATYA KENCANA | KALIMANTAN BARAT | 6 |
106 | PT. KARYA DELTA PERMAI | KALIMANTAN TENGAH | 6 |
107 | PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER | KALIMANTAN TIMUR | 6 |
108 | PT. MARDHIKA INSAN MULIA | KALIMANTAN TIMUR | 6 |
109 | PT. POLEKO YUBARSON TRAD. | MALUKU UTARA | 6 |
110 | PT. RANTE MARIO | SULAWESI BARAT | 6 |
111 | PT. WANASOKAN HASILINDO | KALIMANTAN BARAT | 6 |
112 | PT. ANUGRAH ALAM BARITO | KALIMANTAN TENGAH | 5 |
113 | PT. AYA YAYANG INDONESIA | KALIMANTAN SELATAN | 5 |
114 | PT. BATASAN | KALIMANTAN BARAT | 5 |
115 | PT. BENTARA AGRA TIMBER | BENGKULU | 5 |
116 | PT. BINA OVIVIPARI SEMESTA | KALIMANTAN BARAT | 5 |
117 | PT. HUTAN MULYA | KALIMANTAN TENGAH | 5 |
118 | PT. PRABA NUGRAHA TECH. | KALIMANTAN TENGAH | 5 |
119 | PT. RATAH TIMBER | KALIMANTAN TIMUR | 5 |
120 | PT. SINDO LUMBER | KALIMANTAN TENGAH | 5 |
121 | PT. TAMAN RAJA PERSADA | KALIMANTAN TENGAH | 5 |
122 | PT. ADITYA KIRANA MANDIRI | KALIMANTAN TIMUR | 4 |
123 | PT. ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI | BENGKULU | 4 |
124 | PT. GUNUNG SIDI SM | KALIMANTAN UTARA | 4 |
125 | PT. KAYU ARA JAYA RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 4 |
126 | PT. RIZKI KACIDA REANA | KALIMANTAN UTARA | 4 |
127 | PT. SARANA PIRANTI UTAMA | KALIMANTAN TENGAH | 4 |
128 | PT. SARANG SAPTA PUTRA | KALIMANTAN TENGAH | 4 |
129 | PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV | KALIMANTAN TIMUR | 4 |
130 | PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II | PAPUA | 4 |
131 | PT. BUMIMAS PERMATA ABADI | KALIMANTAN TENGAH | 3 |
132 | PT. DAISY TIMBER | KALIMANTAN TIMUR | 3 |
133 | PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA | KALIMANTAN TENGAH | 3 |
134 | PT. HANURATA COY LTD (SORONG) | PAPUA BARAT | 3 |
135 | PT. JAYA TIMBER TRADING | KALIMANTAN TIMUR | 3 |
136 | PT. KAYU WAJA | KALIMANTAN TENGAH | 3 |
137 | PT. KEDAP SAYAQ | KALIMANTAN TIMUR | 3 |
138 | PT. PANDU JAYA GEMILANG AGUNG | KALIMANTAN TENGAH | 3 |
139 | PT. PENAMBANGAN | KALIMANTAN TIMUR | 3 |
140 | PT. SENTRAL PITULEMPA | SULAWESI TENGAH | 3 |
141 | PT. TUNAS PUSAKA MANDIRI | MALUKU UTARA | 3 |
142 | PT. WANA SEJAHTERA ABADI | MALUKU | 3 |
143 | PT. BINTUNI UTAMA MURNI | PAPUA BARAT | 2 |
144 | PT. EAST POINT INDONESIA | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
145 | PT. ELBANA ABADI JAYA | KALIMANTAN SELATAN | 2 |
146 | PT. GAUNG SATYA GRAHA AGRINDO | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
147 | PT. GREATY SUKSES ABADI | KALIMANTAN TIMUR | 2 |
148 | PT. HUMA SULUT | SULAWESI UTARA | 2 |
149 | PT. INTRACA WOOD IND | KALIMANTAN UTARA | 2 |
150 | PT. INTRADO JAYA INTIGA | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
151 | PT. KALTIM HUTAMA | PAPUA BARAT | 2 |
152 | PT. KARYA JAYA BERDIKARI | MALUKU | 2 |
153 | PT. MANGOLE TIMBER III (d/h PT. Taliabu Timb) | MALUKU UTARA | 2 |
154 | PT. PASURUAN FURNINDO INDS | SULAWESI TENGAH | 2 |
155 | PT. SARI BUMI KUSUMA (UNIT I DAN II) | KALIMANTAN BARAT | 2 |
156 | PT. SULWOOD EKSPORT DEVELOPMENT | SULAWESI TENGAH | 2 |
157 | PT. TAIWI UNT II (PT. Tunas Forestra) | MALUKU UTARA | 2 |
158 | PT. TALISAN EMAS | MALUKU | 2 |
159 | PT. TRISETIA CITAGRAHA | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
160 | PT. UTAMA DAMAI INDAH Tbr | KALIMANTAN TIMUR | 2 |
161 | PT. WANA BHAKTI PERSADA U. | KALIMANTAN TIMUR | 2 |
162 | PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
163 | PT. WANA RIMBA KENCANA | KALIMANTAN TIMUR | 2 |
164 | PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT III | PAPUA BARAT | 2 |
165 | KOP. PUTRA DAYAK JAYA | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
166 | KOP. WAILO WANA | MALUKU | 1 |
167 | PT. ADIMITRA LESTARI | KALIMANTAN UTARA | 1 |
168 | PT. AKATHES PLYWOOD | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
169 | PT. AMINDO WANA PERSADA | KALIMANTAN TIMUR | 1 |
170 | PT. BATU KARANG SAKTI | KALIMANTAN UTARA | 1 |
171 | PT. BHARA INDUK (d/h BRAJATAMA) | RIAU | 1 |
172 | PT. BINTANG LIMA MAKMUR | MALUKU | 1 |
173 | PT. BOMA RESOURCES | KALIMANTAN BARAT | 1 |
174 | PT. DIAMOND RAYA TIMBER | RIAU | 1 |
175 | PT. GUNUNG GAJAH ABADI | KALIMANTAN TIMUR | 1 |
176 | PT. INDOWANA ARGA TIMBER | KALIMANTAN TIMUR | 1 |
177 | PT. INHUTANI I (UNIT LABANAN) | KALIMANTAN TIMUR | 1 |
178 | PT. INHUTANI I (UNIT SEGAH HULU) | KALIMANTAN UTARA | 1 |
179 | PT. IRMASULINDO UNIT II | PAPUA BARAT | 1 |
180 | PT. JOLOY MOSAK | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
181 | PT. KANDELIA ALAM | KALIMANTAN BARAT | 1 |
182 | PT. KEDUNG MADU TROPICAL WOOD | KALIMANTAN TIMUR | 1 |
183 | PT. MOHTRA AGUNG PERSADA | MALUKU UTARA | 1 |
184 | PT. MULTI WAHANA WIJAYA | PAPUA BARAT | 1 |
185 | PT. PALOPO TIMBER COMPANY | SULAWESI TENGAH | 1 |
186 | PT. RAJA GARUDA MAS LESTARI | ACEH | 1 |
187 | PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA | KALIMANTAN UTARA | 1 |
188 | PT. RIMBA MEGAH | PAPUA | 1 |
189 | PT. SARANA TRISARA BHAKTI | KALIMANTAN UTARA | 1 |
190 | PT. SEGARA INDOCHEM & PT SEGARA TIMBER | KALIMANTAN TIMUR | 1 |
191 | PT. SUMALINDO LESTARI JAYA II | KALIMANTAN TIMUR | 1 |
192 | PT. SURYA KIRANA DUTAMAS | MALUKU UTARA | 1 |
193 | PT. TAMAN HUTAN ASRI | SULAWESI TENGAH | 1 |
194 | PT. TORAS BANUA SUKSES | KALIMANTAN BARAT | 1 |
195 | PT. WANA IRIAN PERKASA | PAPUA BARAT | 1 |
196 | PT. WANA KAYU BATU PUTIH | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
197 | PT. WUKIRASARI | PAPUA BARAT | 1 |
198 | PT. YAKIN TIMBER JAYA | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
Grand Total | 5,489 |
Sumber: Greenpeace Indonesia
Meski analisa Greenpeace didasarkan kepada data terbaik yang tersedia, namun hal tersebut tidak menjadi kelengkapan dan kemutakhiran data. Oleh karena itu transparansi dari perusahaan terkait peta konsesi dan pemasok sangat diperlukan untuk mendukung inisiatif Satu Peta.
“Masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara tidak harus menanggung bencana asap kebakaran hutan seperti ini lagi. Industri bubur kertas dan kelapa sawit harus memastikan penghentian pembukaan hutan dan lahan gambut. Perusahaan yang abai dan masih merusak hutan dan lahan gambut harus bertanggung jawab langsung terhadap bencana kebakaran hutan dan kabut asap,” tegas Teguh.
Terkait Rencana Penanggulangan Api, seperti tuntutan Greenpeace, ada beberapa langkah yang harus dilakukan perusahaan pembakar lahan. Pertama, semua perusahaan dan pemasok harus segera menghentikan pembukaan hutan dan pembangunan lebih lanjut di lahan gambut.
Kedua, pemantauan aktif kepada pemasok diperlukan untuk memastikan kepatuhan ini. Perusahaan pembeli perlu menangguhkan perdanganan dengan pemasok yang masih membuka hutan dan mengeringkan lahan gambut.
Ketiga, membasahi kembali lahan gambut atau menerapkan langkah pengelolaan air lainnya di lahan gambut dengan berdasar pada saran dari ahli gambut independen untuk mengurangi risiko kebakaran.
Keempat, mendukung inisiatif Satu peta melalui publikasi peta menyeluruh baik dari konsesi yang dimiliki atau konsesi pemasok melalui sistem pemantauan dan peringatan online milik Global Forest Watch.
“Terakhir mendukung penghentian pembukaan hutan dan pembangunan di atas lahan gambut di Indonesia dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkannya,” pungkas Teguh. (*)